Dal primo braccio robotico per macchine per stampaggio a iniezione immesso sul mercato nel 2006, i bracci robotici SWTITEK per macchine per stampaggio a iniezione si sono evoluti dal robot di prelievo materozza azionato da cilindro al braccio robotico servoassistito monoasse e infine al braccio robotico servoassistito a 3/5 assi. Le istruzioni di installazione qui riportate si riferiscono ai bracci robotici servoassistito a 3/5 assi della serie SWITEK SW6/SW7 con sistema di controllo HC-S3/HC-S5.
| Modello | SW6710D-20 | SW6712D-20 | SW6710DS-20 | SW6712DS-20 |
|---|---|---|---|---|
| X1 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| X2 | 605 | 605 | 840 | 840 |
| X3 | 250 | 250 | / | / |
| X4 | 590 | 590 | / | / |
| X5 | 170 | 170 | / | / |
| Y | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| YM1 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| YM2 | 525 | 725 | 525 | 725 |
| W | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| L | 2460 | 2700 | 2460 | 2700 |
| LMax | 2780 | 3020 | 2780 | 3020 |
| Z | 1750 | 2000 | 1930 | 2000 |
| H | 1930 | 2050 | 1930 | 2050 |
| Hs | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Carico utile (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| IMM | 150-400T | 350-650T | 150-400T | 350-650T |
| Modello | SW6308s-20 | SW6310s-20 | SW6308-20 | SW6310-20 |
|---|---|---|---|---|
| X1 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| X2 | 820 | 820 | 640 | 640 |
| X3 | / | / | 165 | 165 |
| X4 | / | / | 640 | 640 |
| X5 | / | / | 70 | 70 |
| Y | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| YM1 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| YM2 | 565 | 765 | 565 | 765 |
| W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| L | 2000 | 2320 | 2000 | 2320 |
| LMax | 2320 | 2640 | 2320 | 2640 |
| Z | 1280 | 1580 | 1280 | 1580 |
| H | 1675 | 1915 | 1690 | 1915 |
| Hs | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Carico utile (kg) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| IMM | 50-200T | 150-350T | 50-200T | 150-350T |
| Modello | SW7112DS | SW7518DS | SW7725DS | SW7730DS |
|---|---|---|---|---|
| X1 | 950 | 1770 | 2250 | 2250 |
| X2 | 720 | 1320 | 1720 | 1720 |
| Y | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 |
| YM1 | 650 | 650 | 710 | 710 |
| YM2 | 425 | 1150 | 1790 | 2290 |
| W | 775 | 2480 | 3000 | 3000 |
| L | 1434 | 4160 | 5050 | 5050 |
| Z | 2710 | 3120 | 4000 | 4000 |
| H | 1780 | 2650 | 3200 | 3440 |
| Hs | 360 | 700 | 900 | 900 |
| Carico utile (kg) | 3 | 15 | 50 | 75 |
| IMM | 150-500T | 500-1300T | 1000-3000T | 1400-4000T |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right