Parole chiave:SISTEMA DI CONFEZIONAMENTO PER PIASTRE DI PETRI, SOLUZIONI DI STAMPAGGIO A INIEZIONE PER PIASTRE DI PETRI
Le pagine di impostazione della posizione sono destinate all'operatore del sistema di confezionamento per piastre di Petri SWITEK, che indica da dove i bracci robotici devono prelevare le piastre di Petri e dove devono essere posizionate, impilate o confezionate. In questo capitolo introdurremo l'impostazione della posizione dell'asse del sistema di confezionamento per piastre di Petri ad ingresso laterale SWITEK.
Impostazione della posizione 1
| NO. | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Impostazione posizione 1 (Pos Set 1) 400 |
| 2 | Impostazione posizione 2 (Pos Set 2) 401 |
| 3 | Impostazione posizione 3 (Pos Set 3) 402 |
| 4 | Impostazione ritardo 1 (Impostazione ritardo 1) |
| 5 | Posizione di rilascio delle parti del braccio principale (Braccio principale Rsl) 425 |
| 6 | Posizione di standby del braccio principale (Main Arm Sby) 426 |
| 7 | Posizione di prelievo della piastra di Petri del braccio principale (Coll. braccio principale) 427 |
| 8 | La posizione in cui il braccio principale è autorizzato ad avviare un pre-attivo (Main Arm Adv) 428 |
| 9 | Posizione di eccezione del braccio principale (Main Arm Exc) 429 |
| 10 | Posizione di abilitazione chiusura stampo (Consenti chiusura stampo sicura) 430 |
| 11 | Posizione iniziale di prelievo della piastra di Petri (Mat Coll Init) 431 |
| 12 | Posizione di prelievo della piastra di Petri (Mat Coll) 432 |
| 13 | Posizione di finitura del prelievo della piastra di Petri (Mat Coll Cmp) 433 |
| 14 | Posizione di sicurezza per la finitura del prelievo della piastra di Petri (Mat Coll Safe) 434 |
| 15 | Posizione di prelievo e posizionamento della piastra di Petri (Mat Rel) 435 |
| 16 | |
| 17 | Posizione anomala di prelievo/posizionamento della piastra di Petri (posizione anomala) 582 |
| 18 | Posizione di ribaltamento della sicura (Flip Safe) 437 |
| 19 | Posizione di trasferimento capovolta (Flip Trans) 438 |
| 20 | Posizione di sicurezza per il ribaltamento e il posizionamento della piastra di Petri (Flip Rel Safe) 439 |
| 21 | Posizione di partenza sicura capovolta (Flip Safe Start) 440 |
| 22 | Posizione di ribaltamento della piastra di Petri (Flip Rel) 441 |
| 23 | Posizione di capovolgimento della piastra di Petri (Flip Cmpl) 442 |
| 24 | Posizione di ribaltamento della piastra di Petri Posizione di finitura sicura (Flip Cmpl Safe) 443 |
| 25 | Modalità automatica (Auto) |
| 26 | Modalità manuale (Manuale) |
| 27 | Parametri di sistema (Sys Params) |
| 28 | Impostazioni di posizione (Pos Set) |
| 29 | Interfaccia di posizione (interfaccia Pos) |
| 30 | Interfaccia di allarme |
| 31 | Monitor I/O (I/O Mon) |
Impostazione della posizione 2
| NO. | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Impostazione della posizione (Pos Set 1) 400 |
| 2 | Impostazione della posizione (Pos Set 2) 401 |
| 3 | Impostazione della posizione (Pos Set 3) 402 |
| 4 | Impostazione ritardo (Impostazione ritardo 1) 403 |
| 5 | Posizione iniziale di ribaltamento della capsula di Petri (Flip Init) 405 |
| 6 | Capovolgimento della piastra di Petri sul posto (Flip) 406 |
| 7 | Posizione iniziale di caduta della piastra di Petri (Init Blanking) 583 |
| 8 | Posizione di rilascio della piastra di Petri (scarico vuoto) 584 |
| 9 | Posizione iniziale di impilamento delle piastre di Petri (Stack Init) 407 |
| 10 | Posizione di caduta della piastra di Petri impilata (caduta della pila) 408 |
| 11 | Posizione di arresto del trasportatore di impilamento delle piastre di Petri (arresto del trasportatore) 585 |
| 12 | Posizione iniziale Up/Don (unità Up-Down) 409 |
| 13 | Posizione di standby su/giù (su-giù) 410 |
| 14 | Posizione di raccolta della piastra Petri su e giù 411 |
| 15 | Posizione completa di raccolta della piastra Petri su e giù (comp. di raccolta su e giù) 412 |
| 16 | Posizione di standby del rilascio della piastra Petri su-giù (Up-Dwn Rel Sby) 413 |
| 17 | Posizione di rilascio della piastra di Petri su-giù (Up-Down Rel) 414 |
| 18 | Posizione di rilascio della piastra Petri su-giù (Up-Down Rel Cmpl) 415 |
| 19 | Posizione di raccolta della piastra di Petri orizzontale (Coll. Orizz. 1) 416 |
| 20 | Posizione di raccolta della piastra di Petri orizzontale (coll. orizz. 2) 417 |
| 21 | Posizione di raccolta della piastra di Petri orizzontale (coll. orizz. 3) 418 |
| 22 | Posizione di raccolta della piastra di Petri orizzontale (coll. orizz. 4) 419 |
| 23 | Posizione di standby della piastra di Petri orizzontale (standby orizzontale) 586 |
| 24 | Posizione di rilascio della piastra di Petri orizzontale (Horiz Rel) 420 |
| 25 | Modalità automatica (Auto) |
| 26 | Modalità manuale (Manuale) |
| 27 | Parametri di sistema (Sys Params) |
| 28 | Impostazione della posizione (Pos Set) |
| 29 | Interfaccia di posizione (interfaccia Pos) |
| 30 | Interfaccia di allarme |
| 31 | Monitor I/O (I/O Mon) |
Impostazione della posizione 3
| NO. | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Impostazione posizione 1 (Pos Set 1) 400 |
| 2 | Impostazione posizione 2 (Pos Set 2) 401 |
| 3 | Impostazione posizione 3 (Pos Set 3) 402 |
| 4 | Impostazione ritardo (Delay Set1) 403 |
| 5 | Impostazione ritardo (Impostazione ritardo 2) 404 |
| 6 | Posizione iniziale del servocomando di Poping della capsula di Petri (posizione iniziale superiore) 421 |
| 7 | Posizione di defecazione del servocomando della piastra di Petri (posizione superiore) 422 |
| 8 | Posizione di movimento sicura (sicurezza in movimento) 587 |
| 9 | Posizione di sicurezza per la caduta del coperchio della capsula di Petri (posizione di sicurezza vuota) 730 |
| 10 | Posizione iniziale del servo di trazione del manicotto (inizializzazione dello stampo di trazione) 423 |
| 11 | Posizione di partenza per la trazione del manicotto (stampo di trazione) 424 |
| 12 | Posizione iniziale di raccolta della piastra di Petri (Mat Coll Init) 479 |
| 13 | Posizione iniziale di raccolta della piastra di Petri (Mat Coll Init) 479 |
| 14 | Posizione di sicurezza per la raccolta delle piastre di Petri (RecServo SP) 709 |
| 15 | Posizione di rilascio delle parti del servo di raccolta della piastra di Petri (Mat Coll Rel) 480 |
| 16 | Contrassegnare la stampa della posizione iniziale (Maring Init Pos) 731 |
| 17 | Posizione di stampa del segno (regola posizione margine) 732 |
| 18 | Posizione di sicurezza del campionamento (controllo a campione sicuro) 746 |
| 19 | Spazio di impilamento 481 |
| 20 | Numero impilato (Num Stacks) 482 |
| 21 | Numero attualmente impilato (conteggio pile) 694 |
| 22 | Numero di conteggio orizzontale (Horiz Mat Ctr) 483 |
| 23 | Numero di conteggio della corrente orizzontale (conteggio del comportamento dilagante) 748 |
| 24 | Modalità automatica (Auto) |
| 25 | Modalità manuale (Manuale) |
| 26 | Parametri di sistema (Sys Params) |
| 27 | Impostazioni di posizione (Pos Set) |
| 28 | Interfaccia di posizione (interfaccia Pos) |
| 29 | Interfaccia di allarme |
| 30 | Monitor I/O (I/O Mon) |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right