sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
水溫式模溫機
| # | 名稱 | 組織 | 參數值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 型號 #: | YJ-1810K | |
| 2 | 輸入電壓 | V | AC220~480V/3PH/50Hz |
| 3 | 溫控範圍 | °C | 40°C~180°C |
| 4 | 溫度控制精度 | °C | ±0.1°C |
| 5 | 冷媒 | Water | |
| 6 | 冷卻管道 | Indirect Cooling | |
| 7 | 加熱功率 | KW | 9KW |
| 8 | 水泵功率 | KW | 0.75 |
| 9 | 最大泵流量 | L/Min | 165/205 |
| 10 | 最大泵壓力 | Kg | 3.0 |
| 11 | 功耗 | KW | 9.75 |
| 12 | 冷卻水壓力 | kg/cm2 | 1~2 |
| 13 | 冷卻水管直徑 | 英寸 | 1/2"PT |
| 14 | 熱媒管徑 | 英寸 | External 4 In 4 Out 1/2"PT |
| 15 | 外形尺寸 | L (mm) | 680 |
| W (mm) | 300 | ||
| H (mm) | 650 | ||
| 16 | 淨重 | kg | 70 |
Email: sales06@switek.biz
聯系思為客
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案