sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
油溫式模溫機>
# | 名稱 | 組織 | 參數值 |
---|---|---|---|
1 | 型號 #: | YJCO-2005 | |
2 | 輸入電壓 | V | AC200~480V/3PH/50Hz |
3 | 溫控範圍 | °C | 50°C~200°C |
4 | 溫控精度 | °C | ±0.1°C |
5 | 熱媒 | Oil | |
6 | 冷卻管道 | Indirect Cooling | |
7 | 冷卻功率 | Kcal/h | 8000 |
8 | 加熱功率 | KW | 6 |
9 | 最大泵流速 | L/Min | 35/45 |
10 | 最大泵壓力 | Kg/cm2 | 2.6 |
11 | 油箱容積 | L | 7.5 |
12 | 功耗 | KW2 | 6.5 |
13 | 冷卻水壓力 | Kg/cm2 | 1~2 |
14 | 冷卻水管直徑 | 英寸 | 1/2"PT |
15 | 熱媒管直徑 | 英寸 | 2 In 2 Out 3/8"PT |
16 | 外形尺寸 | L (mm) | 600 |
W (mm) | 280 | ||
H (mm) | 500 | ||
17 | 淨重 | kg | 65 |
Email: sales06@switek.biz
聯系思為客
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案