sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW7730DS |
| 2 | 適配注塑機: | 1000~4000 Ton |
| 3 | 最大負載: | 75 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 16 s |
| 5 | 高度: | 3440 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 3000 mm |
| 6 | YM1 | 780 mm |
| 7 | YM2 | 2220 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3440 mm |
| 11 | Hs | 950 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 4000 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 3000 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 1720 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 2000 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 5000 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 3000 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 6 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | 空迴圈週期 | 16 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 14.6 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/3P |
| 16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 2 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 75 kg |
| 19 | 淨重 | 2055 kg |
| 20 | 毛重 | 2095 |
| 21 | 尺寸 | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm |
Email: sales06@switek.biz
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系思為客
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案