sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Il controllo e la manutenzione di routine del braccio robotico ne garantiranno il buon funzionamento e la sicurezza. In questo capitolo troverete le linee guida principali per la manutenzione del braccio robotico per l'automazione dello stampaggio a iniezione.
A seconda della natura delle operazioni di manutenzione, queste possono essere suddivise in: pulizia, ispezione, serraggio, regolazione, ispezione e rifornimento. L'operazione di ispezione viene eseguita dal personale addetto alla manutenzione delle apparecchiature del cliente o dal personale tecnico della nostra azienda.
La manutenzione programmata delle apparecchiature è la base della manutenzione a tutti i livelli, ed è direttamente correlata alla sicurezza operativa, al consumo energetico e alla durata utile dei componenti. Le operazioni di manutenzione ordinaria vengono eseguite dagli operatori delle apparecchiature. Il centro operativo si occupa principalmente di pulizia, rifornimento, sicurezza e ispezione, e il sistema di tre ispezioni prima dell'avvio, durante il funzionamento e dopo la chiusura è rispettato. Verificare l'affidabilità del meccanismo operativo delle parti in movimento e dei dispositivi di protezione di sicurezza, mantenere pulita l'intera macchina e ogni componente del gruppo, lubrificare i punti di lubrificazione in posizione e serrare le parti allentate. Per utilizzare il robot normalmente per un lungo periodo ed evitare il verificarsi di guasti meccanici, è necessario eseguire un'ispezione regolare del manipolatore. Gli elementi e i cicli di manutenzione e ispezione sono i seguenti. Si prega di eseguirli con attenzione.
| Marcatore di lavoro | Esame | Posti di blocco | Metodo | Controlla l'articolo | Processo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidiano | 1 mese | 6 mesi | 1 anno | 2 anni | |||||
| 1 | ♦ | Ventose, Dispositivi di fissaggio, Funzione | Visivamente | Visivamente | Pulizia, sostituzione | ||||
| 2 | ♦ | Combinazione di punti doppi | Visivamente | Visivamente | Drenare | ||||
| 3 | ♦ | Connettore di collegamento per macchina per stampaggio a iniezione, connettore per cavo di comando manuale. | Visivamente | Visivamente | Ordinato | ||||
| 4 | ♦ | Funzione di interruttore di arresto di emergenza manuale | Operazione completata | Operazione completata | Sostituire | ||||
| 5 | ♦ | Aspetto del controllo manuale | Visivamente | Visivamente | Manutenzione della pulizia | ||||
| 6 | ♦ | Ventilatore con scatola di controllo elettrica | Visivamente | Visivamente | Manutenzione della pulizia | ||||
| 7 | ♦ | Aste di guida, cuscinetti, slitte, rotaie, ingranaggi e cremagliere | Visivamente | Visivamente | Pulizia, manutenzione | ||||
| 8 | ♦ | Corpo | Visivamente | Visivamente | Manutenzione della pulizia | ||||
| 9 | ♦ | pressione dell'aria | Visivamente | Visivamente | Regolazione | ||||
| 11 | ♦ | Cintura | Visivamente | Visivamente | Regolazione | ||||
| 12 | ♦ | Sbarra | Visivamente | Visivamente | Oliatura, pulizia | ||||
| 13 | ♦ | Tubazioni e cavi | Visivamente | Visivamente | Pulizia, sostituzione | ||||
| 14 | ♦ | Cilindro | Azionare l'elettrovalvola | Azionare l'elettrovalvola | Sostituire, sigillare | ||||
| 15 | ♦ | Filtro dell'aria e componenti | Visivamente | Visivamente | Pulizia, sostituzione | ||||
| 16 | ♦ | Silenziatore | Visivamente | Visivamente | Pulizia, sostituzione | ||||
| 17 | ♦ | Generatore di vuoto (unità di aspirazione) | Aspirare aria | Aspirare aria | sostituzione della pulizia | ||||
| 18 | ♦ | Batteria di backup dei dati (all'interno della scatola operativa) | Contatore elettrico (digitale) | Contatore elettrico (digitale) | Sostituzione | ||||
Nota: Una manutenzione ordinaria ben eseguita è più importante della riparazione del robot dopo la rottura di componenti. Mantenere i robot puliti e ben lubrificati contribuirà a prolungare la vita del braccio robotico e a garantirne il funzionamento in sicurezza.
14.1.1 Conferma della funzione Fixture
14.1.2 Controllare eventuali parti allentate
14.1.3 Manutenzione della guida del cilindro e lubrificazione dei cuscinetti
14.1.4 Lubrificazione e manutenzione delle guide di scorrimento e dei cursori
14.1.5 Aspetto pulito e ordinato
14.1.6 Controllo funzionale dell'ammortizzatore idraulico
14.1.7 Manutenzione combinata a due punti
14.1.8 Controllare il fissaggio e le viti di fissaggio della fusoliera
14.1.9 Ingranaggio
Controllare se il gioco degli ingranaggi è normale. (Se la vite di serraggio è allentata, è necessario sostituirla immediatamente ed effettuare le seguenti regolazioni)
14.1.10 Cinghia di distribuzione
Per verificare se la cinghia di distribuzione è in buone condizioni, solitamente si verifica la tensione della cinghia. Il metodo specifico è il seguente:
Poiché l'apparecchiatura viene utilizzata con un manipolatore, è praticamente in uso e deve essere fermata per l'ispezione ogni giorno. Si prega di consultare il reparto assistenza tecnica della nostra azienda per informazioni sul metodo di ispezione, sul contenuto, sulla gestione e su altri aspetti correlati.
| NO | Modello: | NO.: | Dipartimento: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlla il contenuto | Requisiti di ispezione | Controlla la data | |||||
| Giorno 1 ~ Giorno 31 | |||||||
| 1 | Body | È pulito? | |||||
| 2 | Combinazione di punti doppi | C'è acqua stagnante? | |||||
| 3 | Ventosa di fissaggio | È danneggiato? | |||||
| 4 | Camera d'aria | È danneggiato o piegato? | |||||
| 5 | Cilindro di fissaggio | Se è danneggiato, non c'è stato alcun intervento? | |||||
| 6 | Vite di fissaggio | C'è qualcosa di allentato? | |||||
| 7 | Linea di collegamento del motore | C'è qualcosa di allentato? | |||||
| 8 | Motore in funzione | Si sente qualche suono anomalo? | |||||
| 9 | Guide di scorrimento, cursori, viti per cremagliere | C'è qualcosa di allentato? (C'è una linea di bloccaggio) | |||||
| 10 | Superficie della guida scorrevole e della cremagliera | È usurato? | |||||
| 11 | Coppa di rifornimento dell'olio | C'è petrolio? | |||||
| 12 | Spina di azionamento | C'è qualcosa di allentato? | |||||
| 13 | Catena energetica | Che sia usurato o deformato | |||||
| Correttore: | |||||||
| Osservazioni: Eseguire un'ispezione a campione secondo i requisiti di cui sopra e inviarla alla sezione attrezzature per l'archiviazione dopo un mese. Simboli di ispezione: Intatto: "√"; in attesa di riparazione: "x"; altro "O"; | |||||||
| Totale | Tipo | Tempo | Registrazioni di tempi di inattività non pianificati | ||||
| Motivo e tempo di inattività | |||||||
Tecnologia IML Express
Demag espone le soluzioni rPET IML a PlastImagen 2025 con StackTeck in Messico
Robot IML ad alte prestazioni per la macchina per stampaggio a iniezione ibrida HAIDA HD360DY
NPE 2024 -- WITTMANN presenta le sue soluzioni per dimostrare "È TUTTO WITTMANN"
Le nuove soluzioni IML a 4 cavità SWITEK per scatole di formaggio sono ben avviate per la produzione IML
K-Fair 2022, FANUC presenta soluzioni per iniezione di materie plastiche biologiche chiavi in mano
SWITEK sta testando internamente il nuovo robot IML a 4 cavità con tazze da 250 ml e ingresso laterale
K-2022, Zhafir presenta la macchina per stampaggio a iniezione ibrida della serie Jenius
Haitian dimostra la nuova macchina per stampaggio a iniezione a due piastre JU5500V/3450 con la soluzione di schiumatura fisica a microapertura
Visita Chinapls 2025, fai un tour della fabbrica di GuangDong SWITEK Technology
SWITEK Avviato il nuovo sistema IML Burger King Twin-Cups a 4 cavità con ingresso laterale
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China