sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
In questo capitolo troverete lo schema elettrico dettagliato di un braccio robotico servo a 3/5 assi SWITEK per presse a iniezione, che include il cablaggio degli I/O, della scheda madre al pannello, della scheda madre al servo. Lo scopo di questo capitolo è quello di fornirvi un'idea del controllo del braccio robotico servo a 3/5 assi SWITEK.
La scheda madre genererà il segnale di controllo e lo distribuirà tramite la scheda I/O per controllare i bracci robotici e completare il complesso processo di automazione.
La scheda madre riceve le istruzioni operative dal pannello di controllo. Questo schema riporta le istruzioni di cablaggio per il collegamento della scheda madre e del pannello di controllo del braccio robotico.
Selezionare la modalità di posizione per il sistema servo. Il tipo di impulso di comando è impulsi avanti e indietro. La frequenza massima è 500K.
10.3.1 Connettiti a Panasonic A6
Impostazioni servo A6
| NO. | Nome | Collocamento |
|---|---|---|
| Pr0.01 | Modalità di controllo | 0 |
| Pr0.05 | Selezione impulso di ingresso | 1 |
| Pr0.06 | Impulso di ingresso positivo | 0 |
| Pr0.07 | Modalità di impulso di ingresso | 1 |
| Pr0.08 | Impulso del cerchio motorio | 10000 |
| Pr0.11 | Impulso per cerchio | 2500 |
| Scheda madre | Panasonic A6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillo | Definire | Spillo | Definire | ||
| 1 | P+ | Impulso positivo | 3 | PULS1 | Ingresso impulso 1 |
| 2 | P- | 4 | PULS2 | ||
| 3 | S+ | Impulso negativo | 5 | SIGN1 | Ingresso impulso 2 |
| 4 | S- | 6 | SIGN2 | ||
| 5 | A+ | Fase di impulso di feedback A | 21 | OA+ | Uscita di fase A |
| 6 | A- | 22 | OA- | ||
| 7 | B+ | Fase di impulso di feedback B | 48 | OB- | Uscita di fase B |
| 8 | B- | 49 | OB- | ||
| 9 | Z+ | Fase di impulso di feedback Z | 23 | OZ+ | Uscita di fase Z |
| 10 | Z- | 24 | OZ- | ||
| 13 | GND | Segnale di terra | 13 | GND | Segnale di terra |
| 26 | +24V | Alimentazione +24V | 7 | COM+ | Alimentazione esterna + |
| 25 | 0V | Potenza di terra | 41 | COM- | Alimentazione esterna - |
| 36 | ALM- | Allarme | |||
| 15 | ALARM | Allarme | 37 | ALM+ | |
| 23 | SON | Servo-On | 29 | SRV-ON | Servo-On |
Impostazioni servo MR-E
| NO. | Nome | Impostato |
|---|---|---|
| No.0 | Modalità di controllo | ***0 |
| No.1 | Selezione di interruzione | 0012 |
| No.3 | Numeratore | 14 |
| No.4 | Denominatore | 1 |
| No.21 | Selezione della modalità a impulsi | 0000 |
| No.27 | Pulse out | 14 |
| No.54 | Pulse out | 1*** |
(Per motore a impulsi/cicli 131072)
| Scheda madre | MITSUBISHI MR-E | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillo | Definire | Spillo | Definire | ||
| 1 | P+ | Impulso positivo | 23 | PP | Ingresso impulsivo |
| 2 | P- | 22 | PG | ||
| 3 | S+ | Impulso negativo | 25 | NP | Ingresso impulso 2 |
| 4 | S- | 24 | NG | ||
| 5 | A+ | Fase di impulso di feedback A | 15 | LA | Uscita di fase A |
| 6 | A- | 16 | LAR | ||
| 7 | B+ | Fase di impulso di feedback B | 17 | LB | Uscita di fase B |
| 8 | B- | 18 | LBR | ||
| 9 | Z+ | Fase di impulso di feedback Z | 19 | LZ | Uscita di fase Z |
| 10 | Z- | 20 | LZR | ||
| 13 | GND | Segnale di terra | 14 | LG | Logica di base |
| 26 | +24V | Alimentazione +24V | 1 | VIN | Alimentazione DC24V+ |
| 25 | 0V | Potenza di terra | 13 | SG | Alimentazione DC24V- |
| 15 | ALARM | Allarme | 9 | ALM | Allarme |
| 23 | SON | Servo-On | 4 | SON | Servo-On |
Tecnologia IML Express
SWITEK testa internamente il nuovo robot IML con ingresso laterale per secchi di vernice da 20 litri
SWITEK Avviato in produzione il nuovo sistema di pressatura coperchi per tazze Take Away a 12 cavità
ChenHsong presenterà la soluzione di produzione di iniezione di lastre di cristallo ad ArabPlast 2025 di JM168
Fakuma 2023 -- Scopri quali sono le aspettative di Spetztekhosnastka Ltd., l'espositore di Fakuma dall'Ucraina
Fakuma 2023 - LK IMM in mostra Serov e tutte le macchine per stampaggio a iniezione elettriche
La nuova scatola rettangolare SWITEK a 4 cavità con ingresso laterale anti-manomissione e 5 facce IML Solutions ha completato i test interni prima della consegna.
NPE 2024, ChenHsong Machinery in mostra Soluzioni IML chiavi in mano
SWITEK Avviato il nuovo sistema IML Burger King Twin-Cups a 4 cavità con ingresso laterale
K-2022, Zhafir presenta la macchina per stampaggio a iniezione ibrida della serie Jenius
Le nuove soluzioni IML a 4 cavità SWITEK per scatole di formaggio sono ben avviate per la produzione IML
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China