sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
L'I/O qui è per il segnale di ingresso/uscita del braccio robotico, che consente agli operatori di monitorare la comunicazione tra il braccio robotico e la macchina per stampaggio a iniezione. È un riferimento per diagnosticare eventuali problemi del braccio robotico, sia a causa di un cablaggio difettoso che di una programmazione errata. La pagina I/O, insieme alla cronologia degli allarmi, ti aiuterà a trovare rapidamente una soluzione a qualsiasi problema del braccio robotico.
Facendo clic sulla voce di menu Monitor nella barra del menu principale si aprirà la pagina del monitor, come mostrato di seguito:
La finestra è divisa in due parti, con il lato sinistro e il lato destro indipendenti. È possibile visualizzare contemporaneamente il segnale di ingresso e di uscita. Cliccando sul pulsante I/O della macchina per stampaggio a iniezione si aprirà il monitor del segnale I/O della macchina per stampaggio a iniezione.
Facendo clic sulla voce di menu Allarme nella barra del menu principale si aprirà la pagina della cronologia degli allarmi, come mostrato di seguito:
In questa pagina verranno comunque visualizzati gli ultimi 50 allarmi registrati. Se la macchina ha un allarme, clicca sul pulsante "dettagli".
| Codice | Informazioni di allarme | Motivo dell'allarme |
|---|---|---|
| 1190 | Il limite superiore principale non è attivo quando si esegue la traversata da fuori a dentro | L'asse Z attraversa la zona di sicurezza interna per uscire dalla zona di sicurezza, il limite superiore del braccio principale è disattivato. |
| 1192 | La posizione attuale è inferiore alla posizione di sicurezza del permesso | La posizione attuale è inferiore alla posizione di sicurezza del permesso |
| 1193 | La posizione attuale è più grande della posizione di sicurezza del permesso | La posizione attuale è più grande della posizione di sicurezza del permesso |
| 1200 | Errore del segnale di conferma con Fixture 1 ON | Errore di controllo del segnale dopo l'accensione del dispositivo 1 |
| 1201 | Errore del segnale di conferma con Fixture 1 OFF | Errore di controllo del segnale dopo lo spegnimento dell'apparecchio 1 |
| 1202 | Errore del segnale di conferma con Fixture 2 ON | Errore di controllo del segnale dopo l'accensione del dispositivo 2 |
| 1203 | Errore del segnale di conferma con Fixture 2 OFF | Errore di controllo del segnale dopo lo spegnimento dell'apparecchio 2 |
| 1204 | Errore del segnale di conferma con Fixture 3 ON | Errore di controllo del segnale dopo l'accensione del dispositivo 3 |
| 1205 | Errore del segnale di conferma con Fixture 3 OFF | Errore di controllo del segnale dopo lo spegnimento dell'apparecchio 3 |
| 1206 | Errore del segnale di conferma con Fixture 4 ON | Errore di controllo del segnale dopo l'accensione del dispositivo 4 |
| 1207 | Errore del segnale di conferma con Fixture 4 OFF | Errore di controllo del segnale dopo lo spegnimento dell'apparecchio 4 |
| 1208 | Errore del segnale di conferma con Sucker1 ON | Errore di controllo del segnale dopo l'attivazione di Sucker 1 |
| 1209 | Errore del segnale di conferma con Sucker 1 OFF | Errore di controllo del segnale dopo Sucker 1 OFF |
| 1210 | Errore del segnale di conferma con Sucker 2 ON | Errore di controllo del segnale dopo l'attivazione di Sucker 2 |
| 1211 | Errore del segnale di conferma con Sucker 2 OFF | Errore di controllo del segnale dopo Sucker 2 OFF |
| 1306 | Si prega di controllare il punto di standby Fixture 1 | L'apparecchio 1 deve essere spento quando è in standby. Verificare. |
| 1307 | Si prega di controllare il punto di standby Fixture 2 | L'apparecchio 2 deve essere spento quando è in standby. Si prega di controllare |
| 1308 | Si prega di controllare il punto di standby Fixture 3 | L'apparecchio 3 deve essere spento quando è in standby. Si prega di controllare |
| 1309 | Si prega di controllare il punto di standby Fixture 4 | L'apparecchio 4 deve essere spento quando è in standby. Si prega di controllare |
| 1310 | Si prega di controllare il punto di standby Sucker 1 | La ventosa 1 deve essere SPENTA quando è in standby. Si prega di controllare |
| 1311 | Si prega di controllare il punto di standby Sucker 2 | Sucker 2 deve essere spento quando è in standby. Si prega di controllare |
| 1400 | L'asse Y non è rilevato limite quando si alza | In modalità Auto il braccio principale non è in posizione sollevata, dovresti impostarlo manualmente in posizione di origine. |
| 1403 | L'asse Y2 non è rilevato come limite durante l'aumento | Il braccio secondario non è in posizione sollevata in modalità Auto, dovresti impostarlo manualmente come origine |
Tecnologia IML Express
NPE 2024, ChenHsong Machinery in mostra Soluzioni IML chiavi in mano
Il nuovo sistema IML SWITEK per tazze a 6 cavità con etichetta metallica è pronto per la produzione in serie
Haitian dimostra la nuova macchina per stampaggio a iniezione a due piastre JU5500V/3450 con la soluzione di schiumatura fisica a microapertura
Quale sistema di automazione vedrete a SWITEK durante Chinaplas 2025?
SWITEK sta testando internamente il nuovo robot IML a 4 cavità con tazze da 250 ml e ingresso laterale
ChenHsong presenterà la soluzione di produzione di iniezione di lastre di cristallo ad ArabPlast 2025 di JM168
Il nuovo robot IML con ingresso laterale SWITEK per il bidone della polvere IML da 55 litri è pronto per i test interni
Fakuma 2023 -- Scopri quali sono le aspettative di Spetztekhosnastka Ltd., l'espositore di Fakuma dall'Ucraina
SWITEK Avviato il nuovo sistema IML Burger King Twin-Cups a 4 cavità con ingresso laterale
Il nuovo robot IML SWITEK per contenitori multi-cavità è in fase di test interno
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China