sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Suzhou Super Group Intelligent Co., Ltd. (PMC), azienda produttrice di robot fondata nel 2004 e specializzata nella produzione di robot ad alta precisione per l'inserimento nello stampo, presenterà soluzioni chiavi in mano per l'inserimento nello stampo con il suo braccio robotico RSB800 e la macchina per stampaggio a iniezione FCS FB-1600R.
I bracci robotici esposti al Chinaplas includono:
| Modello n. | Colpo di lavoro | Potenza in entrata (KVA) | Consumo energetico (kW) | Peso netto (kg) | Consumo d'aria (Ni/ciclo) | Carico utile (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsa verticale del braccio principale | Corsa verticale del braccio secondario | Corsa trasversale del braccio principale | Corsa trasversale del sottobraccio | Corsa trasversale | ||||||
| RS-800II | 800 | / | 515[670] | / | 1400[1200] [1600][1800] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg |
| RS-800Sii | 800 | 850 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | ||||
| RS-900II | 900 | / | 515[670] | / | 1400 [1600][1800] | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg |
| RS-900Sii | 900 | 950 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | ||||
| RS-1000II | 1000 | / | 670 | / | 1600 [1800][2000] | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg |
| RS-1000Sii | 1000 | 1050 | 670 | 3.2 | 1.7 | 283 | ||||
| RS-1200II | 1200 | / | 970 | / | 1800 [1600][1200][2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg |
| RS-1200Sii | 1200 | 1250 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 | ||||
| Modello n. | Ictus (mm) | Potenza in entrata (KVA) | Consumo energetico massimo (kW) | Peso netto (kg) | Consumo d'aria (Ni/ciclo) | Carico utile (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsa verticale del braccio principale | Corsa verticale del braccio secondario | Corsa trasversale del braccio principale | Corsa trasversale del sottobraccio | Corsa trasversale | ||||||
| RSDII-800 | 800 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 299.0 | 1.8 | 10kg |
| RSDII-800S | 800 | 850 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 326.0 | |||
| RSDII-900 | 900 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
| RSDII-900S | 900 | 950 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
| RSDII-1000 | 1000 | / | 790 | / | 1600[1800][2000] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
| RSDII-1000S | 1000 | 1050 | 650 | 650 | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
| RSDII-1200 | 1200 | / | 1180[1380] | / | 1800[2000][2000] | 3.8 | 2.0 | 557.0 | 7.10 | 10kg |
| RSDII-1200S | 1200 | 1250 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
| RSEII1400 | 1400 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 3.8 | 2.0 | 593.0 | 7.10 | 10kg[20kg] |
| RSEII-1400S | 1400 | 1450 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
| RSEII-1600 | 1600 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 5.3 | 2.8 | 616.8 | 20.73 | 10kg[20kg] |
| RSEII1600S | 1600 | 1650 | 1010[1210] | 1010[1210] | 7.6 | 3.9 | 662.6 | 37.79 | ||
| RSEII-1800 | 1800 | / | 1380 | / | 2000[2200][2500] | 5.3 | 2.8 | 665.8 | 20.73 | 15kg |
| Modello n. | Ictus (mm) | Potenza in entrata (KVA) | Consumo energetico massimo (kW) | Peso netto (kg) | Consumo d'aria (Ni/ciclo) | Carico utile (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-1200 | 1200 | 1010 | 1800[2000] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
| RT-1400 | 1400 | 1010 | 1800[2000][2200] | 4.0 | 3.2 | 800 | 3.9 | 15kg |
| RT-1600 | 1600 | 1010 | 2000[2200][2500] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
| RT-1800 | 1800 | 1400[1600][1910] | 2000[2200][2500] | 5.0 | 3.8 | 960 | 3.9 | 20kg |
| RT-2000 | 2000 | 1400[1600][1900] | 2200[2500][2700] | 6.0 | 4.0 | 1170 | 8.0 | 30kg |
| RT-2200 | 2200 | 1400[1600][1900] | 2500[2700][3200][3500] | 10.0 | 5.0 | 1420 | 8.0 | 30kg[50kg] |
| RT-2500 | 2500 | 1400[1600][1900] | 2700[3200][3500] | 11.0 | 8.9 | 2540 | 10.20 | 50kg[100kg] |
| RT-3000 | 3000 | 1600 | 4000 | 11.0 | 8.9 | 2860 | 10.2 | 50kg[100kg] |
Oltre ai bracci robotici standard per lo stampaggio a iniezione, PMC fornirà anche il robot industriale servo a 6 assi, il robot a portale modulare per l'integrazione di sistemi di automazione e le soluzioni di magazzino stereo intelligenti, per offrire soluzioni chiavi in mano per l'automazione completa di fabbrica a clienti in tutto il mondo.
Tecnologia IML Express
NPE 2024 - Yushin in mostra il robot di grandi dimensioni della serie MKA
K-Fair 2022, i punti salienti del padiglione 15
Fiera K 2022, KraussMaffei presenta la soluzione chiavi in mano per gabbie logistiche in plastica
K-2022, Zhafir presenta la macchina per stampaggio a iniezione ibrida della serie Jenius
Fakuma 2023 - - Nestal in mostra Elion 1750, macchina per lo stampaggio a iniezione completamente elettrica con soluzioni IML chiavi in mano
NPE 2024 -- Haitian in mostra la quinta generazione della macchina per stampaggio a iniezione a due piani della serie Jupiter
Il nuovo sistema IML SWITEK per tazze a 6 cavità con etichetta metallica è pronto per la produzione in serie
K-Fair 2022, FANUC presenta soluzioni per iniezione di materie plastiche biologiche chiavi in mano
Il nuovo robot IML con ingresso laterale SWITEK per il bidone della polvere IML da 55 litri è pronto per i test interni
SWITEK sta testando internamente il sistema IML con ingresso dall'alto per secchi di vernice da 20 litri
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China