sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Parole chiave:Robot IML; Funzionamento del robot IML; Robotica per l'etichettatura nello stampo
L'"IO" è il segnale di ingresso/uscita tramite il quale il robot IML comunica con la macchina per stampaggio a iniezione e altri macchinari ausiliari. La pagina "Cronologia IO" mostra lo stato di funzionamento e qualsiasi modifica dell'IO per una rapida risoluzione dei problemi del robot IML.
Tutta la storia
| NO. | Nome | Funzione |
|---|---|---|
| (1) | Numero di riepilogo corrente | Viene visualizzato il numero di ripresa. Quando si verifica un allarme, la modifica degli I/O nel periodo precedente la registrazione dell'allarme è visualizzata. Ogni modifica equivale a una ripresa. |
| (2) | Momenti da record nella storia | Il momento del curriculum attuale. |
| (3) | Cronologia di commutazione singola | Fai clic per scorrere verso l'alto e verso il basso per cambiare curriculum singolarmente. |
| (4) | Cronologie di commutazione multiple | Clicca su e giù per passare da un curriculum all'altro. |
| (5) | Registrazione istantanea del bit di flag interno | Riepilogo IO BANK, che registra tutte le modifiche ai marcatori interni in questo momento. |
| (6) | Registrazione istantanea della posizione dell'asse | In questo momento storico, la posizione di ogni asse viene registrata. (SEQ è il numero del programma e STEP rappresenta i primi passi del programma precedente) |
| (7) | Monitoraggio istantaneo del programma | In questo momento storico, le procedure eseguite e il numero di passaggi registrati. |
Quando si verifica un allarme, il sistema registra automaticamente la situazione di commutazione degli I/O in un periodo di tempo precedente all'allarme e ogni modifica degli I/O genererà un riepilogo, che contiene lo stato degli I/O della trasformazione in quel momento, la posizione dell'asse, il numero di programma e il numero di passi eseguiti, nonché lo stato di tutti i flag interni. L'utente può individuare la causa dell'allarme scorrendo questi riepiloghi. (Il sistema può registrare un numero limitato di riepiloghi dopo l'allarme. Se si desidera conservare il riepilogo, esportarlo in tempo o impedire che si verifichi un nuovo allarme; il nuovo riepilogo coprirà il precedente).
IO Resume
| NO. | Nome | Funzione |
|---|---|---|
| (1) | Riprendi1 | A sinistra e a destra sono visualizzate le visualizzazioni IO dei curriculum adiacenti e le modifiche in IO possono essere confrontate e osservate visivamente. |
| (2) | Riprendi2 | |
| (3) | Ripresa della commutazione singola | Fare clic su su e giù per cambiare singolarmente i curriculum IO. |
| (4) | Riprende la commutazione multipla | Fare clic per scorrere verso l'alto e verso il basso più ripristini IO attivabili. |
| (5) | Pagina | Clicca qui per visualizzare tutti gli IO presenti nel tuo curriculum. |
Modifiche IO
| NO. | Nome | Funzione |
|---|---|---|
| (1) | Record di modifica IO | In un momento specifico viene registrato il cambiamento di IO. |
| (2) | Pagina | Fare clic per scorrere verso l'alto e verso il basso per visualizzare le modifiche I/O |
| (3) | Reset | Fare clic per reimpostare i dati. |
| (4) | Esportare | Fare clic su Esporta dati del curriculum |
| (5) | Commutazione della modalità di presentazione | Fare clic per cambiare metodo di presentazione. |
Tecnologia IML Express
NPE 2024 -- WITTMANN presenta le sue soluzioni per dimostrare "È TUTTO WITTMANN"
Le nuove soluzioni IML a 4 cavità SWITEK per scatole di formaggio sono ben avviate per la produzione IML
K-2022, Yizumi presenta la soluzione IML chiavi in mano con la macchina per stampaggio a iniezione completamente elettrica ad alta velocità PAC250E
SWITEK Avviato il nuovo sistema IML Burger King Twin-Cups a 4 cavità con ingresso laterale
NPE 2024 - Yushin in mostra il robot di grandi dimensioni della serie MKA
LS presenta le soluzioni di iniezione ad alta velocità ONE 145E a NPE 2024
L'ingegnere SWITEK ha completato l'installazione di nuovi magazzini in Cile
Haitian dimostra la nuova macchina per stampaggio a iniezione a due piastre JU5500V/3450 con la soluzione di schiumatura fisica a microapertura
Quale sistema di automazione vedrete a SWITEK durante Chinaplas 2025?
ChenHsong presenterà la soluzione di produzione di iniezione di lastre di cristallo ad ArabPlast 2025 di JM168
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China