sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
PlastImagen 2025, Arburg ha presentato la sua pressa a iniezione completamente elettrica ALLROUNDER 720E GOLDEN ELECTRIC 308T con soluzioni chiavi in mano per lo stampaggio a iniezione di componenti automobilistici, per dimostrare le eccellenti prestazioni della macchina.
Caratteristiche della pressa a iniezione completamente elettrica Arburg ALL ROUNDER 720E Golden Electric:
Dati tecnici | 720E Golden Electric
| Unità di serraggio | 720E ELETTRICO DORATO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con forza di serraggio | tonnellate massime | 308 | |||||
| Forza di apertura | Corsa | tonnellate max | pollici | --- | 21.65 | |||||
| Altezza dello stampo, fissa | variabile | min.-max. pollici | --- | 9.84-31.50 | |||||
| Luce diurna del piatto fissa | variabile | massimo pollici | --- | 31.50-53.15 | |||||
| Distanza tra i tiranti (l x a) | pollice | 28.35 x 28.35 | |||||
| Piastre di montaggio dello stampo (l x a) | massimo pollici | 40.94 x 40.94 | |||||
| Peso della metà mobile dello stampo | massimo libbre | 5500 | |||||
| Forza di espulsione | corsa | tonnellate max | pollici | 9.46 | 9.84 | |||||
| Tempo di ciclo di asciugatura EUROMAP2 | min. s - pollice | 2.9 - 19.84 | |||||
| Unità di iniezione [designazione EUROMAP] | 15.3 oz [800] | 29.8 oz [1300] | |||||
| con diametro della vite | mm | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 70 |
| Lunghezza effettiva della vite | L/D | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 |
| Corsa della vite | massimo pollici | 7.87 | 9.45 | ||||
| Volume di corsa calcolato | massimo pollice cubo | 19.4 | 23.9 | 28.9 | 38.4 | 41.4 | 56.3 |
| Peso del colpo | max. oz/PS | 10.3 | 12.7 | 15.3 | 18.4 | 21.9 | 29.8 |
| Pressione di iniezione | max. psi | 35815 | 29000 | 23925 | 34510 | 29000 | 21315 |
| Velocità di iniezione | max. pollici/s | 4.3 | 4.3 | ||||
Come parte di una soluzione chiavi in mano per lo stampaggio a iniezione, l'ALLROUNDER 720E GOLDEN ELECTRIC può essere automatizzata con sistemi robotizzati lineari MULTILIFT e robot a sei assi ARBURG. Naturalmente, per ridurre i costi del sistema, il robot di iniezione ad alta velocità SWITEK SW7112DS è un sostituto ideale per il prelievo di contenitori a parete sottile e la serie SW8 di robot IML per la produzione di contenitori IML.
Tecnologia IML Express
NPE 2024 -- WITTMANN presenta le sue soluzioni per dimostrare "È TUTTO WITTMANN"
SWITEK Avviato il nuovo sistema IML Burger King Twin-Cups a 4 cavità con ingresso laterale
CONAIR presenta il nuovo sistema di alimentazione centralizzato con tecnologia AI al NPE 2024
Quale sistema di automazione vedrete a SWITEK durante Chinaplas 2025?
Il nuovo robot IML con ingresso laterale SWITEK per il bidone della polvere IML da 55 litri è pronto per i test interni
Il nuovo sistema di caricamento dei cartoni per tazze SWITEK è pronto per la consegna
SW7112DS - Il robot di iniezione ad alta velocità Best Buy per contenitori a parete sottile
Fiera K 2022, KraussMaffei presenta la soluzione chiavi in mano per gabbie logistiche in plastica
La nuova scatola rettangolare SWITEK a 4 cavità con ingresso laterale anti-manomissione e 5 facce IML Solutions ha completato i test interni prima della consegna.
K-Fair 2022, NESSI e NEGRIBOSSI hanno avuto una mostra espositiva congiunta
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China