sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
PlastImagen 2025, Arburg ha presentato la sua pressa a iniezione completamente elettrica ALLROUNDER 720E GOLDEN ELECTRIC 308T con soluzioni chiavi in mano per lo stampaggio a iniezione di componenti automobilistici, per dimostrare le eccellenti prestazioni della macchina.
Caratteristiche della pressa a iniezione completamente elettrica Arburg ALL ROUNDER 720E Golden Electric:
Dati tecnici | 720E Golden Electric
Unità di serraggio | 720E ELETTRICO DORATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
con forza di serraggio | tonnellate massime | 308 | |||||
Forza di apertura | Corsa | tonnellate max | pollici | --- | 21.65 | |||||
Altezza dello stampo, fissa | variabile | min.-max. pollici | --- | 9.84-31.50 | |||||
Luce diurna del piatto fissa | variabile | massimo pollici | --- | 31.50-53.15 | |||||
Distanza tra i tiranti (l x a) | pollice | 28.35 x 28.35 | |||||
Piastre di montaggio dello stampo (l x a) | massimo pollici | 40.94 x 40.94 | |||||
Peso della metà mobile dello stampo | massimo libbre | 5500 | |||||
Forza di espulsione | corsa | tonnellate max | pollici | 9.46 | 9.84 | |||||
Tempo di ciclo di asciugatura EUROMAP2 | min. s - pollice | 2.9 - 19.84 | |||||
Unità di iniezione [designazione EUROMAP] | 15.3 oz [800] | 29.8 oz [1300] | |||||
con diametro della vite | mm | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 70 |
Lunghezza effettiva della vite | L/D | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 |
Corsa della vite | massimo pollici | 7.87 | 9.45 | ||||
Volume di corsa calcolato | massimo pollice cubo | 19.4 | 23.9 | 28.9 | 38.4 | 41.4 | 56.3 |
Peso del colpo | max. oz/PS | 10.3 | 12.7 | 15.3 | 18.4 | 21.9 | 29.8 |
Pressione di iniezione | max. psi | 35815 | 29000 | 23925 | 34510 | 29000 | 21315 |
Velocità di iniezione | max. pollici/s | 4.3 | 4.3 |
Come parte di una soluzione chiavi in mano per lo stampaggio a iniezione, l'ALLROUNDER 720E GOLDEN ELECTRIC può essere automatizzata con sistemi robotizzati lineari MULTILIFT e robot a sei assi ARBURG. Naturalmente, per ridurre i costi del sistema, il robot di iniezione ad alta velocità SWITEK SW7112DS è un sostituto ideale per il prelievo di contenitori a parete sottile e la serie SW8 di robot IML per la produzione di contenitori IML.
Tecnologia IML Express
Completato l'assemblaggio del nuovo robot IML SWITEK per l'etichettatura avvolgente e inferiore
NPE 2024 - Yushin in mostra il robot di grandi dimensioni della serie MKA
Visita Chinapls 2025, fai un tour della fabbrica di GuangDong SWITEK Technology
Fakuma 2024 si aprirà il 15 ottobre 2024 a Friedrichshafen, in Germania
NPE 2024 -- Haitian in mostra la quinta generazione della macchina per stampaggio a iniezione a due piani della serie Jupiter
SWITEK Avviato in produzione il nuovo sistema di pressatura coperchi per tazze Take Away a 12 cavità
K-2022, Zhafir presenta la macchina per stampaggio a iniezione ibrida della serie Jenius
Il nuovo sistema IML SWITEK per tazze a 6 cavità con etichetta metallica è pronto per la produzione in serie
Demag espone le soluzioni rPET IML a PlastImagen 2025 con StackTeck in Messico
Il nuovo sistema di caricamento dei cartoni per tazze SWITEK è pronto per la consegna
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China