sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
ZHAFIA ZE1500F/430
Macchina per stampaggio a iniezione completamente elettrica
DATI TECNICI ZE1500F
| Forza di serraggio | kN | 1500 | |||||
| Corsa di apertura dello stampo | mm | 420 | |||||
| Altezza minima dello stampo | mm | 180 | |||||
| Altezza massima dello stampo | mm | 520 | |||||
| Luce diurna massima | mm | 940 | |||||
| Distanza tra le barre di collegamento (H x V) | mm | 520 x 520 | |||||
| Dimensione minima dello stampo | mm | 335 x 335 | |||||
| Corsa dell'eiettore | mm | 120 | |||||
| Forza di espulsione | kN | 33 | |||||
| Dimensioni della piastra dello stampo (A x V) | mm | 770 x 770 | |||||
| A | B | C(op)3 | A | B | C(op)3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro della vite | mm | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
| Rapporto L/D della vite | L/D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Volume di iniezione (teorico) | cm3 | 173 | 213 | 270 | 252 | 319 | 394 |
| Velocità della vite | rpm | 400 | 350 | ||||
| Tasso di plastificazione (HDPE)1 | g/s | 43 | 54 | 68.6 | 47.3 | 60 | 74.4 |
| Forza di contatto dell'ugello | kN | 63.7 | 63.7 | ||||
| Potenza di riscaldamento | kW | 18.1 | 19.9 | 21.7 | 20.7 | 24.9 | 26.3 |
| UNITÀ DI INIEZIONE | 430 | 640 | |||||
| Velocità di iniezione | mm/s | 200 | 160 | ||||
| Tasso di iniezione2 | cm3/s | 204 | 251 | 318 | 201 | 254 | 314 |
| Pressione di iniezione | MPa | 247 | 200 | 158 | 253 | 200 | 162 |
| kgf/cm2 | 2520 | 2040 | 1610 | 2580 | 2040 | 1652 | |
| UNITÀ DI INIEZIONE | 430h | 640h | |||||
| Velocità di iniezione | mm/s | 350 | 350 | ||||
| Tasso di iniezione2 | cm3/s | 356 | 439 | 556 | 439 | 556 | 687 |
| Pressione di iniezione | MPa | 247 | 200 | 158 | 253 | 200 | 162 |
| kgf/cm2 | 2520 | 2040 | 1610 | 2580 | 2040 | 1652 | |
| Potenza di connessione | kW/A | 430h:37/63 | 640h:46/77 | ||||
| 430:31/53 | 640:33/56 | ||||||
| Pressione | MPa | 17.5 | 17.5 | ||||
| Fluire | l/min | 45 | 45 | ||||
| Serbatoio dell'olio | l | 93 | 93 | ||||
| Capacità della tramoggia | l | 25 | 25 | ||||
| Dimensioni della macchina (L x P x A) | m | 6.1 x 1.5 x 2.2 | 6.3 x 1.5 x 2.2 | ||||
| Peso della macchina | t | 7.7 | 7.8 | ||||
NOTA:
1 Capacità di plastificazione (HDP): con configurazione vite imballaggio standard, testata secondo EUROMAP 19.
2Valore teorico alla massima velocità di iniezione.
3 Op significa gruppo di plastificazione opzionale
*1MPa = 10.2kgf/cm2, 1kN=0.102tf
DIMENSIONI MACCHINA
DIMENSIONI DEL PIATTO
ALTRE DIMENSIONI
| Unità di iniezione | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430/430h | 5785/5902/6022 | 1093/1210/1330 | 400 | 224 | 1815 | 4*M8 L15 | 85 | 2038 | 135 | φ50 | 70 | 99 | φ4 | SR10 |
| 640/640h | 5943/6108/6220 | 1211/1376/1488 | 400 | 214 | 1815 | 4*M8 L15 | 85 | 2038 | 125 | φ50 | 70 | 138 | φ4 | SR10 |
Caratteristiche della macchina per stampaggio a iniezione completamente elettrica serie ZHAFIR ZE
APPLICAZIONE CONSIGLIATA
La ZHAFIR ZE1500/1500F è dotata di due unità di iniezione opzionali: l'unità di iniezione 430h/640h è adatta all'iniezione ad alta velocità di componenti medicali o contenitori a parete sottile. Il video mostra una dimostrazione della soluzione IML ad alta velocità per coperchi a 4 cavità con un tempo di ciclo di 2,3 secondi, che è possibile scegliere come unità di stampaggio a iniezione: la macchina per stampaggio a iniezione completamente elettrica ZHAFIR ZE1500F.
Tecnologia IML Express
Fiera K 2022, KraussMaffei presenta la soluzione chiavi in mano per gabbie logistiche in plastica
Fakuma 2023 - LK IMM in mostra Serov e tutte le macchine per stampaggio a iniezione elettriche
SWITEK sta testando internamente il sistema IML con ingresso dall'alto per secchi di vernice da 20 litri
Arburg on show 2 cavlities 1Litter bucket IML system with handle assembly in 2012.
Robot IML ad alte prestazioni per la macchina per stampaggio a iniezione ibrida HAIDA HD360DY
LS presenta le soluzioni di iniezione ad alta velocità ONE 145E a NPE 2024
Il robot SWITEK 2 Cavities IML per secchio da 10 litri è pronto per i test
L'ingegnere SWITEK ha completato l'installazione di nuovi magazzini in Cile
K-2022, Zhafir presenta la macchina per stampaggio a iniezione ibrida della serie Jenius
SWITEK Avviato il nuovo sistema IML Burger King Twin-Cups a 4 cavità con ingresso laterale
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China