| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJ-400S | |
| 2 | Capacità di carico | kg | 400 |
| 3 | Potenza del motore | W | 750 |
| 4 | Potenza di riscaldamento | kw | 20 |
| 5 | Temperatura di essiccazione | °C | 150°C |
| 6 | Potenza in ingresso | V | AC220~450V |
| 7 | Dimensione | Larghezza (mm) | 1300 |
| Profondità (mm) | 1000 | ||
| Altezza (mm) | 1710 | ||
| 8 | Diametro di uscita | Pollice | 4 |
| 9 | Peso netto | kg | 230 |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right