| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJ-200S | |
| 2 | Capacità di carico | kg | 200 |
| 3 | Potenza del motore | W | 350 |
| 4 | Potenza di riscaldamento | kw | 10 |
| 5 | Temperatura di essiccazione | °C | 150°C |
| 6 | Potenza in ingresso | V | AC220~450V |
| 7 | Dimensione | Larghezza (mm) | 970 |
| Profondità (mm) | 710 | ||
| Altezza (mm) | 1550 | ||
| 8 | Diametro di uscita | Pollice | 3 |
| 9 | Peso netto | kg | 165 |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right