| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJ-50S | |
| 2 | Capacità di carico | kg | 50 |
| 3 | Potenza del motore | W | 100 |
| 4 | Potenza di riscaldamento | kw | 4 |
| 5 | Temperatura di essiccazione | °C | 150°C |
| 6 | Potenza in ingresso | V | AC220~450V |
| 7 | Dimensione | Larghezza (mm) | 755 |
| Profondità (mm) | 510 | ||
| Altezza (mm) | 820 | ||
| 8 | Diametro di uscita | Pollice | 2 |
| 9 | Peso netto | kg | 45 |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right