| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Modello numero:: | SW6715DS |
| 2 | For IMM: | 650~1000 Ton |
| 3 | Carico utile: | 15 kg |
| 4 | Tempo del ciclo di asciugatura: | 12 s |
| 5 | Altezza: | 2400 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1400 mm |
| 2 | X2 | 1180 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 480 mm |
| 7 | YM2 | 1020 mm |
| 8 | W | 2200 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 650 ~ 1000 Ton |
| 2 | Corsa trasversale (Z) | 2500 mm |
| 3 | Corsa verticale (Y) | 1500 |
| 4 | Colpo trasversale (X) | 1180 |
| 6 | Potenza del motore (X) | 750 W |
| 7 | Potenza del motore (Y) | 2000 W |
| 8 | Potenza del motore (Z) | 1000 W |
| 9 | Vuoto | 2 |
| 10 | Chuck Pipa | 2 |
| 11 | Al tempo della muffa | 3.2 s |
| 12 | MAX Line Speed | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo del ciclo di asciugatura | 12 s |
| 14 | Energia (KVA) | 6 |
| 15 | Ingresso alimentazione | AC220V/3PH |
| 16 | Pressione lavorativa | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo d'aria | 2.8 NL/Cycle |
| 18 | Carico utile | 15 kg |
| 19 | Peso netto | 1400 kg |
| 20 | Peso lordo | 1440 |
| 21 | Dimensione | L 3120 mm |
| W 2200 mm | ||
| H 2400 mm |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right