Regolatore di temperatura dello stampo per riscaldamento a olio
| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Model #: | YJCO-3010 | |
| 2 | Potenza in entrata | V | AC220-480V/3PH/50Hz |
| 3 | Intervallo di temperatura | °C | 50°C~300°C |
| 4 | Precisione del controllo della temperatura | °C | &plugmn;0.1°C |
| 5 | Media | Oil | |
| 6 | Tipo di raffreddamento | Indirect Cooling | |
| 7 | Potenza di raffreddamento | Kcal/h | 9500 |
| 8 | Potenza di riscaldamento | KW | 12 |
| 9 | Portata massima della pompa | L/Min | 75/85 |
| 10 | Pressione massima della pompa | Kg/cm2 | 2.6 |
| 11 | Volume del serbatoio dell'olio | L | 7.5 |
| 12 | Consumo energetico | KW2 | 12.5 |
| 13 | Pressione dell'acqua di raffreddamento | Kg/cm2 | 1~2 |
| 14 | Diametro del tubo dell'acqua di raffreddamento | Pollice | 1/2"PT |
| 15 | Diametro del tubo del mezzo caldo | Pollice | 4 In 4 Out to 3/8" or 1 In 1 Out to 1"PT |
| 16 | Diametro | L (mm) | 895 |
| W (mm) | 400 | ||
| H (mm) | 750 | ||
| 17 | Peso netto | kg | 130 |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right