Strong and Fast-type Grinder
| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJK-3 | |
| 2 | Energia | Hp | 3HP |
| 3 | Dimensione di schiacciamento | mm | 200 x 210 |
| 4 | Capacità di schiacciamento | kg/hr | 100-150 |
| 5 | Taglierina fissa | pcs | 2/9pcs |
| 6 | Taglierina fissa | pcs | 2/3pcs |
| 7 | Peso netto | kg | 100 |
| 8 | Dimensione | L (mm) | 900 |
| W (mm) | 600 | ||
| H (mm) | 1050 |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right