| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJ-175 | |
| 2 | Capacità di carico | Litro | 175 |
| kg | 100 | ||
| 3 | Potenza del riscaldatore | kw | 4.8 |
| 4 | Potenza del ventilatore | kw | 0.2 |
| 5 | Soffiatore del caricatore | Asciugatrice | 1.5 |
| Iniezione | 1.5 | ||
| 6 | Capacità di essiccazione | kg/hr | 35 |
| 7 | Fornitura di aria compressa | Compressore | 3.7 kw |
| Flusso d'aria | 300 L/min | ||
| 8 | Dimensioni | L (mm) | 1100 |
| W (mm) | 680 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 9 | Peso netto | kg | 350 |
| 10 | IMM adatto | Tonnellata | 200~300 |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right