| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJ-75 | |
| 2 | Capacità di carico | Litro | 130 |
| kg | 75 | ||
| 3 | Potenza del riscaldatore | kw | 2.4 |
| 4 | Potenza del ventilatore | kw | 0.1 |
| 5 | Soffiatore del caricatore | Asciugatrice | 0.75 |
| Iniezione | 0.75 | ||
| 6 | Capacità di essiccazione | kg/hr | 24.8 |
| 7 | Fornitura di aria compressa | Compressore | 2.2 kw |
| Flusso d'aria | 190 L/min | ||
| 8 | Dimensioni | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 9 | Peso netto | kg | 280 |
| 10 | IMM adatto | Tonnellata | 100~150 |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right