| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJ-15 | |
| 2 | Capacità di carico | Litro | 25 |
| kg | 15 | ||
| 3 | Potenza del riscaldatore | kw | 1.2 |
| 4 | Potenza del ventilatore | kw | 0.05 |
| 5 | Soffiatore del caricatore | Asciugatrice | 0.75 |
| Iniezione | 0.75 | ||
| 6 | Capacità di essiccazione | kg/hr | 5 |
| 7 | Fornitura di aria compressa | Compressore | 0.75 kw |
| Flusso d'aria | 70 L/min | ||
| 8 | Dimensioni | L (mm) | 800 |
| W (mm) | 580 | ||
| H (mm) | 1500 | ||
| 9 | Peso netto | kg | 180 |
| 10 | IMM adatto | Tonnellata | 10~50 |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right