| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJ-25W | |
| 2 | Refrigerazione | Btu/h | 267499 |
| KW | 76 | ||
| Kcal/h | 67380 | ||
| 3 | Ingresso alimentazione | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Compressore | KW | 19 |
| 5 | Tipo di controllo | Thermostatic Expansion Valve | |
| 6 | Supporti freddi | R22 | |
| 7 | Condensatore | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Flusso dell'acqua di raffreddamento | L/Min | 280 |
| 9 | Diametro del tubo dell'acqua di raffreddamento | DN | 80/3" |
| 10 | Evaporatore | Tipo | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Volume del serbatoio dell'acqua | L | 500 |
| 12 | Pompa dell'acqua | Hp | 3 |
| 13 | Flusso di acqua fredda | L/Min | 380 |
| 14 | Diametro del tubo dell'acqua fredda | DN | 65/2.5" |
| 15 | Peso netto | kg | 750 |
| 16 | Dimensione | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right