| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJ-10W | |
| 2 | Refrigerazione | Btu/h | 99012 |
| KW | 29 | ||
| Kcal/h | 24940 | ||
| 3 | Ingresso alimentazione | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Compressore | KW | 7.5 |
| 5 | Tipo di controllo | Capillary Tube | |
| 6 | Supporti freddi | R22 | |
| 7 | Condensatore | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Flusso dell'acqua di raffreddamento | L/Min | 120 |
| 9 | Diametro del tubo dell'acqua di raffreddamento | DN | 40/1.5" |
| 10 | Evaporatore | Tipo | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Volume del serbatoio dell'acqua | L | 180 |
| 12 | Pompa dell'acqua | Hp | 1 |
| 13 | Flusso di acqua fredda | L/Min | 120 |
| 14 | Diametro del tubo dell'acqua fredda | DN | 40/1.5" |
| 15 | Peso netto | kg | 310 |
| 16 | Dimensione | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1310 |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right