| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | WJ-5W | |
| 2 | Refrigerazione | Btu/h | 49506 |
| KW | 14.5 | ||
| Kcal/h | 12470 | ||
| 3 | Ingresso alimentazione | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Compressore | KW | 3.8 |
| 5 | Tipo di controllo | Capillary Tube | |
| 6 | Supporti freddi | R22 | |
| 7 | Condensatore | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Flusso dell'acqua di raffreddamento | L/Min | 40 |
| 9 | Diametro del tubo dell'acqua di raffreddamento | DN | 25/1" |
| 10 | Evaporatore | Tipo | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Volume del serbatoio dell'acqua | L | 80 |
| 12 | Pompa dell'acqua | Hp | 0.5 |
| 13 | Flusso di acqua fredda | L/Min | 60 |
| 14 | Diametro del tubo dell'acqua fredda | DN | 0.5" |
| 15 | Peso netto | kg | 145 |
| 16 | Dimensione | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 |
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right