sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | 產品名稱 | IMLLIDS |
| 2 | 材質 | PP |
| 3 | 模具腔數 | 8 |
| 4 | 空迴圈週期 | 6 |
| 5 | 模內貼機械手 | SW830-19 |
| 6 | IMM | 200 Ton |
| # | 名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | 模內時間 | 0.8~3 s |
| 2 | 空迴圈週期 | 4 s |
| 3 | 功耗 | 5.2 (KVA) |
| 4 | 輸入電壓 | AC220V/3P |
| 5 | 工作氣壓 | 5~7 |
| 6 | 空氣消耗量 | 10(NL/Cycle) |
| 7 | 淨重 | 850 kg |
| 8 | 毛重 | 1300 kg |
| # | 名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 50 mm |
| 2 | X2 | 50 mm |
| 3 | Y | 420 mm |
| 4 | Z | 1700 mm |
| 5 | L | 2510 mm |
| 6 | W | 1400 mm |
| 7 | A | 1300 mm |
| 8 | B | 2180 mm |
| 9 | H | 1640 mm |
Email: sales06@switek.biz
聯系思為客
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案