sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 參數 | 組織 | 參數值 |
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/最大壓強 | M3 | 19.8/0.8 |
| Min | 16.8/1.0 | ||
| MPa | 14.8/1.2 | ||
| 2 | 環境溫度 | °C | -5°C ~ +45°C |
| 3 | 冷卻管道 | Air-Cooling | |
| 4 | 排氣溫度 | °C | Ambient Temperature + 15°C |
| 5 | 潤滑油 | 昇 | 72 |
| 6 | 譟音 | Db | 85+2 |
| 7 | 驅動管道 | Direct Derive | |
| 8 | 電壓 | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | 功耗 | KW | 110 |
| 10 | 啟動管道 | Variable Frequency Start | |
| 11 | 外形尺寸n | L (mm) | 2300 |
| W (mm) | 1470 | ||
| H (mm) | 1840 | ||
| 12 | 淨重 | kg | 1970 |
| 13 | 輸出管徑 | 英寸 | RP2-1/2 |
Email: sales06@switek.biz
聯系思為客
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案